Dalfsen - Woensdag 28 mei 2008 | 1 | Thijs Feuth | 54:14 | 1 | Jacqueline Rustidge | 1:01:18 |
2 | Leon Sanderman | 56:19 | 2 | Lia Wijnberger | 1:04:20 |
3 | Jan Paalman | 56:45 | 3 | Susan Hagevoort | 1:06:36 |
| | | | | | |
Dalfsen - Woensdag 27 mei 2009 | 1 | Thijs Feuth | 52:42 | 1 | Jacqueline Rustidge | 1:00:54 |
2 | Jan Paalman | 55:50 | 2 | Susan Hagevoort | 1.05.32 |
3 | Jelmer van leeningen | 57.50 | 3 | Helen de Vries | 1:08:01 |
| | | | | | |
Dalfsen - Woensdag 26 mei 2010 | 1 | Jan Paalman | 54:59 | 1 | Jacqueline Rustidge | 59:38 |
2 | Leon Sanderman | 55:00 | 2 | Saskia van Vugt | 1:02:43 |
3 | Hans Lindeboom | 55.59 | 3 | Hellen de Vries | 1.05.40 |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 25 mei 2011 | 1 | Leon Sanderman | 54.44 | 1 | Jacqueline Rustidge | 1.01.23 |
2 | Ronald Derksen | 55.12 | 2 | Hellen de Vries | 1.05.32 |
3 | Jelmer van leeningen | 56.11 | 3 | Susan Hagevoort | 1.06.48 |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 30 mei 2012 | 1 | Neals Strik | 53.29 | 1 | Jacqueline Rustidge | 1.00.29 |
2 | Arne Mulder | 53.43 | 2 | Mariska Dute | 1.01.57 |
3 | Rob Detert Oude Weme | 54.33 | 3 | Hellen de Vries | 1.04.27 |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 29 mei 2013 | 1 | Arne Mulder | 52.26 | 1 | Jacqueline Rustidge | 1.02.09 |
2 | Falco Olivier | 55.22 | 2 | Lieve Tollet | 1.05.19 |
3 | Erik Leusink | 55.54 | 3 | Hellen de Vries | 1.06.54 |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 28 mei 2014 | 1 | Arne Mulder | 51.53 | 1 | Eeva Sajanti | 1.01.14 |
2 | Thijs Feuth | 52.41 | 2 | Jacqueline Rustidge | 1.02.51 |
3 | Falco Olivier | 54.33 | 3 | Tess Boekema | 1.03.31 |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 27 mei 2015 | 1 | Said Kanfaoui | 53.43 | 1 | Patty den Ouden | 58.55 |
2 | Henk Smalbrugge | 56.08 | 2 | Hellen de Vries | 1.02.11 |
3 | Erik Driesen | 56.22 | 3 | Jacqueline Rustidge | 1.04.59 |
3 | Lamko Hulzebos | 56.22 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 25 mei 2016 | 1 | Mostafa Channi | 53.32 | 1 | Jacqueline Rustidge | 1.03.26 |
2 | Erik Driesen | 53.46 | 2 | Lieve Tollet | 1.05.06 |
3 | Henk Smalbrugge | 53.48 | 3 | Gerja Zielman | 1.06.24 |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 31 mei 2017 | 1 | Danny Koppelman | 52.44 | 1 | Hellen de Vries | 1.02.23 |
2 | Arne Mulder | 55.05 | 2 | Yvonne Meijer | 1.05.32 |
3 | Erwin Akkerman | 55.36 | 3 | Gerja Zielman | 1.06.37 |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 30 mei 2018 | 1 | Danny Koppelman | 54.02 | 1 | Hellen de Vries | 1.03.44 |
2 | Erwin Akkerman | 56.43 | 2 | Jacqueline Rustidge | 1.05.36 |
3 | Frank Meijer | 58.10 | 3 | Sarah-Lynn Reuver | 1.06.37 |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 29 mei 2019 | 1 | William van Eeken | 54.50 | 1 | Saskia de Vries - van Vugt | 1.01.18 |
2 | Joep Emmen | 55.12 | 2 | Yvonne Meijer | 1.03.44 |
3 | Jan Schra | 55.25 | 3 | Hellen de Vries | 1.03.52 |
| | | | | | |
2020-2021 afgelast i.v.m. (Covid-19) |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 25 mei 2022 | 1 | Danny Koppelman | 50.15 | 1 | Tess Boekema | 1.02.54 |
2 | William van Eeken | 53.00 | 2 | Lieve Tollet | 1.04.32 |
3 | Erik Leusink | 53.10 | 3 | Petra Hasper | 1.06.28 |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 31 mei 2023 | 1 | Luca Poppe | 52.09 | 1 | Lieve Tollet | 1.03.07 |
2 | Taco Schaaf | 52.53 | 2 | Liesbeth Voorthuijsen | 1.04.41 |
3 | Leon Sanderman | 53.09 | 3 | Yvonne Meijer | 1.05.28 |
| | | | | | |
Dalfsen - woensdag 29 mei 2024 | 1 | Taco Schaaf | 53.06 | 1 | Eeva Feuth Sajanti | 58.07 (parcoursrecord) |
2 | Tim den Besten | 54.10 | 2 | Gerjan Zielman | 1.03.54 |
3 | Myron Spoor | 54.15 | 3 | Fleur Baljet | 1.04.32 |